分离式千斤顶,是动力装置和支撑装置分离的千斤顶,分为手动、电动两种,都是采用液压方式,用于起重、支撑等工作。分离式千斤顶为双作用,油压回程,大吨位,有多种行程可供选择。采用创新加工工艺及制造技术、高强度缸体设计,具有使用放心、寿命长等特点,是我厂积多年经验研制的成熟的产品,广泛应用于公路、铁路、桥梁、地铁、建筑、造船、矿山、基础沉降试验、静力压桩、桩基检测等行业。
分离式液压千斤顶具有输出力大,重量轻,可在任意空间位置下远距离操作的特点,配以本公司分离式电动泵站可实现:顶,推,拉,挤压等多种形式的作业。
产品优势:
增设了前置级的双向定差减压阀,它的减压口称为一次节流口,做为定流孔在流量变化的情况下,仍能自动调整定节流口面积,使节流压降保持足够的充分:两端的可调整针阀能有效的调整分支油路的相对误差及对节流压降的足够修正,可彻底解决现有的可调阀在调节时易出现的各种差误;尤其适用于油缸速比大的液压系统,也正是因为由于能较大范围调整足够的节流压降,所以能适合不同压力等级对节流压降的不同需求,该液压分离式阀有着对高低压系统通用性强的优点。
产品参数:
型号 | 推力T | 理论拉力T | 工作行程mm | 工作压力 mpa | 外径mm | 杆径mm | 本体高度mm | 重量kg |
QF140/100 | 100 | 1-63 | 288 | 48 | ||||
QF140/150 | 100 | 40 | 150 | 180 | 100 | 338 | 57 | |
QF140/200 | 200 | 397 | 66 | |||||
QF140/300 | 300 | 497 | 80 | |||||
QF140/500 | 500 | 712 | 110 | |||||
QF200/100 | 100 | 316 | 84 | |||||
QF200/150 | 200 | 80 | 150 | 245/272 | 150 | 366 | 92 | |
QF200/200 | 200 | 416 | 106 | |||||
QF200/300 | 300 | 546 | 141 | |||||
QF200/500 | 500 | 766 | 203 | |||||
QF250/100 | 100 | 355 | 182 | |||||
QF250/150 | 320 | 120 | 150 | 320 | 180 | 405 | 210 | |
QF250/200 | 200 | 455 | 237 | |||||
QF250/300 | 300 | 555 | 291 | |||||
QF250/500 | 500 | 785 | 412 | |||||
QF280/100 | 100 | 368 | 186 | |||||
QF280/150 | 400 | 160 | 150 | 350 | 200 | 418 | 211 | |
QF280/200 | 200 | 468 | 244 | |||||
QF280/300 | 300 | 598 | 297 | |||||
QF280/500 | 500 | 799 | 414 | |||||
QF320/100 | 100 | 440 | 420 | |||||
QF320/150 | 500 | 200 | 150 | 410 | 250 | 490 | 441 | |
QF320/200 | 200 | 550 | 461 | |||||
QF320/300 | 300 | 650 | 511 | |||||
QF320/500 | 500 | 852 | 719 | |||||
QF360/100 | 100 | 472 | 513 | |||||
QF360/150 | 630 | 260 | 150 | 430 | 270 | 522 | 533 | |
QF360/200 | 200 | 572 | 553 | |||||
QF360/300 | 300 | 672 | 593 | |||||
QF360/500 | 500 | 874 | 684 | |||||
QF400/100 | 100 | 488 | 669 | |||||
QF400/200 | 800 | 340 | 200 | 500 | 320 | 598 | 802 | |
QF400/300 | 300 | 698 | 920 | |||||
QF460/100 | 100 | 530 | 1086 | |||||
QF460/200 | 1000 | 480 | 200 | 600 | 360 | 630 | 1232 | |
QF460/300 | 300 | 760 | 1463 |
上一篇:卧式千斤顶
下一篇:没有了