河北悍象起重机械有限公司的HS-DK型手拉葫芦,是一种使用简易、携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产以及码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物和装卸车辆。
产品配置:
外壳 合金钢压制外壳 壳体坚实质量轻巧
机身 机身工作活动界面小,适应环境广
部件:主要部件采用合金钢,耐用
链条:起重链条,高频淬火处理,结实耐用
吊钩:足料吊钩,合金钢材料
产品优势:
使用性能上具有以下特点:
1.使用安全可靠,维护简便。
2.机械效率高,手链拉力小。
3.自重较轻,便于携带。
4.外形美观,尺寸较小。
5.经久耐用。
产品参数:
型号 | HS-DK | HS-DK | HS-DK | HS-DK | HS-DK | HS-DK | HS-DK |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷(吨) | 0.63 | 0.63 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 25 |
两钩间小距离(毫米) | 255 | 306 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
满载时手拉力(牛顿) | 221 | 304 | 314 | 343 | 383 | 382 | 392 |
起重链条行数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
主要尺寸(毫米) | 1.25 | 147 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
111 | 126 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
24 | 28 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
134 | 154 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
净重(公斤) | 8 | 10 | 13.5 | 22 | 35 | 62 | 157 |
木箱装箱毛重(公斤) | 8.5 | 12 | 15.5 | 25 | 39 | 69 | 195 |
木箱包装尺寸(长*宽*高) | 30*22*18 | 30*22*18 | 30*22*18 | 30*22*20 | 43*30*22 | 60*48*25 | 70*45*75 |
上一篇:HS-VT型手拉葫芦
下一篇:HSZ型手拉葫芦