河北悍象旗下的HS-T型系列手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产以及码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物和装卸车辆。使用安全可靠,维护简便,机械效率高,手链拉力小。自重较轻,便于携带,外观美观,尺寸较小,经久耐用。
产品配置:
1.外壳 合金钢压制外壳 壳体坚实质量轻巧。
2.机身 制动系统双棘轮,拉动链条更安全。
3.齿轮:标准齿轮,转动平稳,手拉力轻。
4.链条80级高强度链条,煮黑处理,结实耐用。
5.吊钩:合金钢吊钩,安全系数高。
产品优势:
1.喷塑处理工艺,防腐蚀不掉色,耐久性能好。
2.铝合金材质外壳,坚实耐用质量轻巧,使用方便。
3.大盘16锰,拉动省力,效率高,可放心使用。
4.木箱包装,包装结实防磕碰,便于物流运输。
产品参数:
型号 | HST-1/2 | HST-1 | HST-1 1/2 | HST-2 | HST-3 | HST-5 | HST-10 | HST-20 | HST-30 | HST-50 | |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |
两钩间量小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
装箱尺寸(长×宽×高) | 28×21 | 30×24 | 34×29 | 33×25 | 38×30 | 45×35 | 62×50 | 70×46 | |||
×17 | ×18 | ×20 | ×19 | ×20 | ×24 | ×28 | ×75 | ||||
起重高度每增加1米所增加的 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 | |
重量 (公斤) |
上一篇:HBSQ型防爆手拉葫芦
下一篇:TOYO型手拉葫芦