起重电磁铁是一种以吸物为“衔铁”的特殊直流起重电磁铁,产品应用涵盖煤炭选煤、电厂输煤、冶金钢铁、金属矿山、水泥建材、石油化工、船舶制造、港口输送、砖瓦陶瓷、玻璃,造纸,粮油食品及铁路物流等行业。充当搬运钢铁重物的重要工具,针对不同类别的被吸物,分门类别的设计了多种结构形式的起重电磁铁。
产品配置:
1. 起重电磁铁采用特殊的磁路结构,磁场强度大,磁极分布合理,能安全可靠起吊磁性物料。
2. 采用绝缘性能优良的电磁线制作,减小产品电流密度,有效地控制产品的发热及温升,从而提高了产品的性能。
3. 高温产品采用了多层隔热结构,使用了优质的隔热材料,有效防止被吸物的热量辐射至线圈。
4. 采用抽真空灌胶工艺,填充物料能充分渗透到线圈内部,使线圈与铁芯、钟盖壳体形成一个整体,线圈产生的热量能较好的散发,提高了产品的绝缘性能和导热性能。
5. 为了防止电磁铁在高温环境中工作产生磁性材料与非磁性材料焊接处发生炸裂,采用特殊材料进行特殊的工艺处理。确保产品质量。
产品优势:
1、采用全密封结构,防潮性能好。
2、经计算机优化设计,结构合理、自重轻、吸力大、能耗低。
3、励磁线圈经特殊工艺处理,提高了线圈的电器和机械性能,绝缘材料热等级达到C级,使用寿命长。
4、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%,提高了电磁铁的使用效率。
5、超高温型电磁铁采用独特隔热方式,其中被吸物温度有过去的600℃提高700℃,扩大了电磁铁的适用范围。
6、安装、运行、维护简便。
产品参数:
型号 | 电流 | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 质量 | 外形尺寸(mm) | 整流控制设备 | 电缆卷筒 | ||||||
(A) | (KG) | ||||||||||||
钢球 | 钢锭 | 切削 | A | B | C | D | E | 电缆连接器 | |||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | DL-102 |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | DL-102 |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C | DL-202 |
上一篇:永磁吸盘
下一篇:没有了